GEOGRAFIA | CHINA |
COORDENADAS: | 35 00 N, 105 00 E |
AREA: | total: 9,596,960 sq km2 |
FRONTERAS CON: | Afghanistan 76 km, Bhutan 470 km, Burma 2,185 km, India 3,380 km, Kazakhstan 1,533 km, Corea del Norte 1,416 km, Kyrgyzstan 858 km, Laos 423 km, Mongolia 4,677 km, Nepal 1,236 km, Pakistan 523 km, Russia (noreste) 3,605 km, Russia (noroeste) 40 km, Tajikistan 414 km, Vietnam 1,281 km |
LINEA COSTERA: | 14,500 km |
CLIMA: | Extremamente diverso, tropical en el sur hasta sub-ártico en el norte |
RECURSOS NATURALES: | Carbón, hierro, petróleo, gas natural, mercurio, estaño, manganese, tungsteno, antimony, molibdeno, vanadio, magnetito, aluminio, plomo, zinc, uranio, potencial hidroeléctrica. |
USO DE TIERRA: | Tierra cultivable: 14.86% |
FENOMENOS NATURALES | Frecuentemente tifones (aprox. 5 por año a lo largo de la costas del sur y este), inundaciones, tsunamis, terremotos, sequías. |
MEDIO AMBIENTE, | Polución (gases invernadero y dióxido sulfúrico) que produce lluvia ácida, escasez de agua, aguas negras, deforestación, desertificación, se estima que ¼ de la tierra cultivable se ha perdido desde 1949 por erosión de la tierra y la actividad industrial, comercio de fauna en peligro de extinción. |
DATOS POBLACIÓN | CHINA |
POBLACION | 1,321,851,888 (Estimado en Julio 2007) |
ESTRUCTURA DE EDAD | 0-14 years: 20.4% (hombres 143,527,634/mujeres 126,607,344) |
GRUPOS ETNICOS | Han 91.9%, Zhuang, Uygur, Hui, Yi, Tibetano, Miao, Manchu, Mongol, Buyi, Coreanos, y otros 8.1% |
RELIGION | Daoistas (Taoistas), Budistas, Cristianos 3%-4%, Musulmán 1%-2% |
IDIOMA | Chino Mandarin (Putonghua), Yue (Cantones), Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Xiang, Gan, dialectos Hakka s. |
ALFABETIZACION | De los 15 años en adelante pueden leer y escribir. |
traducido de: CIA FACT BOOK. | |
Confucio
El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, ha cometido otro error...
Kong Fuzi (551 - 479 a.C.)
GEOGRAFIA Y POBLACION CHINA SEGÚN CIA
martes, 25 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario