ECONOMIA | CHINA |
GDP | $10.21 billones de dólares (2006 est.) |
CRECIMIENTO GDP | 11.1% (datos oficiales) |
GDP PER CAPITA | $7,800 (2006 est.) |
GDP POR SECTOR | agricultura: 11.9% |
FUERZA LABORAL | 798 millones (2006 est.) |
PRODUCTOS AGRÍCOLAS | Arroz, trigo, papas, maíz, cacahuates, té, cebada, manzanas, algodón, aceite de semillas, puerco, pescado. |
INDUSTRIAS | Minería, hierro, acero, aluminio y otros metales, carbón, fabricación de maquinarias, armamento, telas y vestido, petróleo, cemento, químicos, fertilizantes, productos de consumo como: calzado, juguetes y electrónicos; alimentos procesados, equipo de transporte incluyendo automóviles, locomotoras, barcos y aviones; equipo de telecomunicaciones, satélites, vehículos espaciales. |
EXPORTACIONES | $974 mil millones f.o.b. (2006 est.) EUA 21%, Hong Kong 16%, Japón 9.5 Corea del Sur 4.6%, Alemania 4.2% (2006) |
IMPORTACIONES | $777.9 mil millones f.o.b. Japón 14.6%, Corea del Sur 11.3%, EUA 7.5%, Alemania 4.8% (2006) |
MONEDA | yuan (CNY); tambien le dicen Renminbi (RMB) |
TIPO DE CAMBIO | yuan por US dollar - 7.97 (2006), yuan por peso mexicano 1.4563 |
Traducido de: CIA FACT BOOK. |
Confucio
El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, ha cometido otro error...
Kong Fuzi (551 - 479 a.C.)
ECONOMIA CHINA SEGÚN CIA FACTBOOK
jueves, 27 de septiembre de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario